Tabuľka bytov objektu Cylinder:

 
  Č.b. Iz. plocha bytu v m2 loogia - L balkón - B v m2 Cena za m2 bytu - štandard Cena za m2 bytu - holobyt Cena bytu - Š cena bytu - H Cena za gar. stánie Cena spolu B(Š)+G Cena spolu B(H) + G
2. 201 2 44,56 0 36 500.- 34 575.- 1 626 440 1 540 660 200 000 1 826 440 1 740 660
202 3 134,87 L - 11,16 36 500.- 34 575.- 4 922 750 4 663 130 200 000 5 122 750 4 863 130
203 2 70,32 L - 8,9 36 500.- 34 575.- 2 566 680 2 431 300 200 000 2 766 680 2 631 300
204 3 125,3 L-8,9 B-22,39 36 500.- 34 575.- 4 573 450 4 332 200 200 000 4 773 450 4 532 200
205 2 80 L - 6,84 36 500.- 34 575.- 2 920 000 2 766 000 200 000 3 120 000 2 966 000
206 4 124,57 L - 11,05 36 500.- 34 575.- 4 546 800 4 307 000 200 000 4 746 800 4 507 000
3. 301 2 44,56 0 36 500.- 34 575.- 1 626 440 1 540 660 200 000 1 826 440 1 740 660
302 3 134,87 L - 11,16 36 500.- 34 575.- 4 922 750 4 663 130 200 000 5 122 750 4 863 130
303 2 70,32 L - 8,9 36 500.- 34 575.- 2 566 680 2 431 300 200 000 2 766 680 2 631 300
304 3 125,3 L-8,9 B-22,39 36 500.- 34 575.- 4 573 450 4 332 200 200 000 4 773 450 4 532 200
305 2 80 L - 6,84 36 500.- 34 575.- 2 920 000 2 766 000 200 000 3 120 000 2 966 000
306 4 124,57 L - 11,05 36 500.- 34 575.- 4 546 800 4 307 000 200 000 4 746 800 4 507 000
4. 401 2 44,56 0 36 500.- 34 575.- 1 626 440 1 540 660 200 000 1 826 440 1 740 660
402 3 134,87 L - 11,16 36 500.- 34 575.- 4 922 750 4 663 130 200 000 5 122 750 4 863 130
403 2 70,32 L - 8,9 36 500.- 34 575.- 2 566 680 2 431 300 200 000 2 766 680 2 631 300
404 3 125,3 L-8,9 B-22,39 36 500.- 34 575.- 4 573 450 4 332 200 200 000 4 773 450 4 532 200
405 2 80 L - 6,84 36 500.- 34 575.- 2 920 000 2 766 000 200 000 3 120 000 2 966 000
406 4 124,57 L - 11,05 36 500.- 34 575.- 4 546 800 4 307 000 200 000 4 746 800 4 507 000
5. 501 2 44,56 0 36 500.- 34 575.- 1 626 440 1 540 660 200 000 1 826 440 1 740 660
502 3 134,87 L - 11,16 36 500.- 34 575.- 4 922 750 4 663 130 200 000 5 122 750 4 863 130
503 2 70,32 L - 8,9 36 500.- 34 575.- 2 566 680 2 431 300 200 000 2 766 680 2 631 300
504 3 125,3 L-8,9 B-22,39 36 500.- 34 575.- 4 573 450 4 332 200 200 000 4 773 450 4 532 200
505 2 80 L - 6,84 36 500.- 34 575.- 2 920 000 2 766 000 200 000 3 120 000 2 966 000
506 4 124,57 L - 11,05 36 500.- 34 575.- 4 546 800 4 307 000 200 000 4 746 800 4 507 000
6. 601 2 44,56 0 36 500.- 34 575.- 1 626 440 1 540 660 200 000 1 826 440 1 740 660
602 3 127,36 T - 16,63 36 500.- 34 575.- 4 648 640 4 403 472 200 000 4 848 640 4 603 472
606 4 118,33 T - 11,05 36 500.- 34 575.- 4 319 000 4 091 250 200 000 4 519 000 4 291 250
  Suterén
* byty označené červenou farbou sú rezervované
NARKS CEREAN C.E.I